
Hyundai Deals – Continu plan met 0.99% rente
Continu en tegen een aantrekkelijk maandbedrag in een splinternieuwe Hyundai rijden? Dat kan met het Hyundai Continu Plan. Daarmee is de restwaarde van jouw Hyundai gegarandeerd en rijd je Hyundai voor een vast, voordelig bedrag per maand. Deze financieringsoplossing is nu tijdelijk extra aantrekkelijk dankzij een zeer scherp rentepercentage van 0,99%. Zo stap je al in de Hyundai INSTER vanaf slechts € 139 per maand. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere promoties.
Kenmerken & voordelen
- Vast maandbedrag
- Vast laag rentepercentage over de gehele looptijd
- De gegarandeerde restwaarde (HTGMW) beschermt je tegen onverwachte waardedalingen in de occasionmarkt
- Flexibiliteit tijdens en aan het einde van het contract
- Je bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud, wegenbelasting en verzekering
Aan het einde
- Ruil je Hyundai in voor een nieuwe. Alles wat je huidige Hyundai méér waard is dan de HTGMW, is jouw winst. Dit bedrag kun je gebruiken als aanbetaling voor je volgende Hyundai.
- Je kunt ook je Hyundai teruggeven. Na inlevering ben je volledig vrij van verdere verplichtingen.
- Of je rijdt gewoon door in je vertrouwde Hyundai. Je hoeft alleen nog maar de HTGMW af te lossen. Dat kan in één keer of in maandelijkse termijnen.
Bekijk hier voorbeeld rekentabel van Hyundai Continu Plan
| Duur overeenkomst | Model | Product | Contante prijs | Fiscale waarde | Aanbetaling % | Aanbetaling | Totaal kredietbedrag | Vaste debet rentevoet | Slottermijn % | Termijnbedrag p.m. | Slottermijn | Laatste betaling | Totaal terug te betalen bedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | BAYON | Continu Plan | € 29,395 | € 28,500 | 32,6% | € 9,585 | € 19,810 | 0,99% | 45% | €159 | €12,825 | €12,984,00 | €20,457 |
| 48 | i20 | Continu Plan | € 28,695 | € 27,800 | 33,0% | € 9,455 | € 19,240 | 0,99% | 44% | €159 | €12,232 | €12,391,00 | €19,864 |
| 48 | i30 | Continu Plan | € 33,995 | € 33,100 | 32,6% | € 11,074 | € 22,921 | 0,99% | 50% | €149 | €16,550 | €16,699,00 | €23,702 |
| 48 | i30 Wagon | Continu Plan | € 35,495 | € 34,600 | 31,8% | € 11,302 | € 24,193 | 0,99% | 46% | €189 | €15,916 | €16,105,00 | €24,988 |
| 48 | INSTER | Continu Plan | € 24,495 | € 23,625 | 32,5% | € 7,962 | € 16,533 | 0,99% | 44% | €139 | €10,395 | €10,534,00 | €17,067 |
| 48 | INSTER Pulse Advanced | Continu Plan | € 26,995 | € 26,125 | 31,4% | € 8,464 | € 18,531 | 0,99% | 44% | €159 | €11,495 | €11,654,00 | €19,127 |
| 48 | IONIQ 5 | Continu Plan | € 42,995 | € 41,900 | 32,0% | € 13,756 | € 29,239 | 0,99% | 40% | €279 | €16,760 | €17,039,00 | €30,152 |
| 48 | IONIQ 5 N | Continu Plan | € 73,995 | € 72,900 | 32,3% | € 23,897 | € 50,098 | 0,99% | 40% | €469 | €29,160 | €29,629,00 | €51,672 |
| 48 | IONIQ 6 | Continu Plan | € 42,995 | € 41,900 | 32,0% | € 13,756 | € 29,239 | 0,99% | 40% | €279 | €16,760 | €17,039,00 | €30,152 |
| 48 | IONIQ 6 N | Continu Plan | € 73,995 | € 72,900 | 32,3% | € 23,897 | € 50,098 | 0,99% | 40% | €469 | €29,160 | €29,629,00 | €51,672 |
| 48 | IONIQ 9 | Continu Plan | € 68,995 | € 67,900 | 32,2% | € 22,231 | € 46,764 | 0,99% | 40% | €439 | €27,160 | €27,599,00 | €48,232 |
| 48 | KONA Hybrid | Continu Plan | € 35,995 | € 35,070 | 31,6% | € 11,390 | € 24,605 | 0,99% | 48% | €179 | €16,834 | €17,012,60 | €25,426 |
| 48 | KONA Electric | Continu Plan | € 36,995 | € 36,000 | 31,6% | € 11,685 | € 25,310 | 0,99% | 42% | €229 | €15,120 | €15,349,00 | €26,112 |
| 48 | NEXO | Continu Plan | € 72,495 | € 71,495 | 32,3% | € 23,437 | € 49,058 | 0,99% | 16% | €809 | €11,439 | €12,248,20 | €50,271 |
| 48 | SANTA FE Hybrid | Continu Plan | € 63,795 | € 62,700 | 31,7% | € 20,251 | € 43,544 | 0,99% | 45% | €349 | €28,215 | €28,564,00 | €44,967 |
| 48 | SANTA FE Plug-in Hybrid Comfort Plus | Continu Plan | € 60,995 | € 59,850 | 32,2% | € 19,625 | € 41,370 | 0,99% | 45% | €329 | €26,933 | €27,261,50 | €42,725 |
| 48 | TUCSON Hybrid | Continu Plan | € 49,495 | € 48,500 | 32,1% | € 15,874 | € 33,621 | 0,99% | 49% | €229 | €23,765 | €23,994,00 | €34,757 |
| 48 | TUCSON Plug-in Hybrid | Continu Plan | € 48,495 | € 47,450 | 31,7% | € 15,383 | € 33,112 | 0,99% | 50% | €219 | €23,725 | €23,944,00 | €34,237 |
| 48 | IONIQ 3 Standard Range Select | Continu Plan | € 27,995 | € 26,900 | 32,0% | € 8,950 | € 19,045 | 4,99% | 41% | €229 | €11,029 | €11,258,00 | €22,021 |
| 48 | IONIQ 3 N Line | Continu Plan | € 40,995 | € 39,900 | 32,2% | € 13,211 | € 27,784 | 4,99% | 41% | €329 | €16,359 | €16,688,00 | €32,151 |
Waarom Hyundai rijden bij Content Autogroep
Bij Content Autogroep profiteer je van:
- Persoonlijk advies van Hyundai specialisten
- Officiële Hyundai dealer service
- Transparante leasevoorwaarden
- Een oplossing die past bij jouw onderneming
Interesse in het Hyundai private plan?
Vraag hieronder een vrijblijvend voorstel en aan en een van onze specialisten neemt persoonlijk contact met je op. Zo kan je snel en gemakkelijk aan de slag met jouw nieuwe Hyundai.
Mobiliteitspartner voor het leven.
Bij Content Autogroep staat klantgerichtheid en transparante communicatie hoog in het vaandel. Ervaar zelf de zorgeloze mobiliteit van Content Autogroep – jouw rijplezier is onze passie.

Mobiliteitspartner voor het leven.
Bij Content Autogroep staat klantgerichtheid en transparante communicatie hoog in het vaandel. Ervaar zelf de zorgeloze mobiliteit van Content Autogroep – jouw rijplezier is onze passie.
